B13-6双主轴走心式数控车床
具有车铣复合加工能力,为高精度、广范围及实用性高的加工设备.该类机床适合长径比较大的 “细长轴类”零件以及“细小”“异形”零件的大批量、多品种、高精度的加工任务 ,其加工范围广泛适用于医疗、航空、航天、军工、汽车、摩托车、通讯、制冷、光学、家电、微特电子、电子、钟表、手机等行业的各种高精度、多批量、外形复杂的轴类零件及精密细小零件的复合加工。
●增加Y2轴,正背面可实现复合性加工
●配3轴 横向动力头、横向刚性攻丝、正面刚性攻丝、背面刚性攻丝
●配无导套装置,最适宜短工件高精度加工
● 利用主轴、背轴的夹持力调整夹头,可轻松夹持细微精密零部件
●高速下无角冷却,比普通风冷却散热更均匀,性能更强。本机采用绝对式燥作,开关机无需回原点,省时省事省人工。24小时不新电,高效率,省人工。
●固定导套、联动导套,效益更佳,最适宜高精度加工。
机床参数 | |||||
电源 | 电源额定电压 | 三相交流380V | 行程 | X2轴行程 | 400mm(直径量) |
电源额定频率 | 50HZ | Y2轴行程 | 40mm | ||
总输入功率 | 12kW | Z2轴行程 | 190mm | ||
数控系统 | BYSK | YZ190 | X2轴伺服马达功率 | 1kW | |
最小设定单位 | 0.001mm | Y2轴伺服马达功率 | 0.75kW | ||
X轴脉冲当量 | 0.0005mm | Z2轴伺服马达功率 | 1kW | ||
Y、Z轴脉冲当量 | 0.001mm | 冷却系统 | 切削油用电机功率 | 0.48kW | |
切削速度 | 1-4000mm/min | 冷却箱容量 | 150L | ||
X1/X2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 润滑系统 | 马达功率 | 0.1kW | |
Y1/Y2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 容量 | 2L | ||
Z1/Z2轴快速进给速度 | 20000mm/min | 主轴刀具 | 12*12方刀 | 5把 | |
主轴 | 最大棒料直径 | Φ13mm | ER11/ɸ20 | 4把 | |
主轴通孔直径 | Φ14mm | 主轴侧面动力头 | 夹头ER11+ER16 | 2把+1把 | |
主轴中心离地面高度 | 1040mm | 功率 | 0.4kW | ||
主轴转速 | 0-5000r/min | 转速 | 5000r/min | ||
主轴马达功率 | 2kW | 副轴刀具 | 12*12方刀 | 1把 | |
副轴 | 最大夹紧直径 | Φ13mm | ER16 | 2把 | |
副轴转速 | 0-5000r/min | ɸ16 | 2把 | ||
副轴马达功率 | 2kW | 副轴侧面动力头 | 夹头ER11 | 3把 | |
行程 | X1轴行程 | 100mm(直径量) | 功率 | 0.4kW | |
Y1轴行程 | 240mm | 转速 | 5000r/min | ||
Z1轴行程 | 180mm | 机床尺寸 | 长*宽*高 | 2030*1250*1930 | |
X1轴伺服马达功率 | 0.75kW | 机床重量 | |||
Y1轴伺服马达功率 | 1kW | 可选配置 | |||
Z1轴伺服马达功率 | 1kW | 伺服旋转中心架 | 加旋转中心架后Z轴行程 | 100mm | |
滑轨形式 | 直线导轨 | 功率 | 0.75kW |
机床配置 | ||
名称 | 型号/规格 | 厂家 |
系统 | YZ190 | 自制 |
主轴 | 国产 | 自制 |
X1轴电机 | 0.75kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z1轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
X2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Y2轴电机 | 0.75kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
Z2轴电机 | 1kW绝对值伺服电机 | 汇川+总线 |
丝杆 | 上银/银泰 | |
导轨 | 上银/银泰 | |
以上多种品牌同级别随机 | ||
主营:数控车床,经济型数控车床,斜床身数控车床,数控走心机,走心机,排刀车床,车铣复合机